*プログラムは9月時点のものです。一部変更する場合もありますので、ご注意下さい。
一般講演終了後に記念撮影を行う予定です。
2会場で各10題の講演があります。会場は大学会館の大会議室(A会場)と小会議室(B会場)です。
発表時間は質疑を含めて15分以内(厳守)です。
| 13:00-13:30 | 大会長挨拶、会長挨拶、事務連絡等,終了後に会場移動(B会場) | |
| 13:30-13:45 | A-1 | 岡山県におけるミカドアゲハの定点調査と現状 難波通孝(中国) |
| 13:45-14:00 | A-2 | 神戸市産ギフチョウの保護活動 北原幹郎(近畿) |
| 14:00-14:15 | A-3 | 絶滅危惧種ミヤマシジミの保全に関する基礎的研究2. 成虫と幼生の分布からみた個体群構造について ○渡辺通人・萩原康夫(関東) |
| 14:15-14:30 | A-4 | 足立区におけるバタフライガーデン事業の展開 ○瀬田和明・川中智子・山坂延央・内田一茂(関東) |
| 14:30-14:45 | A-5 | 富士山北西麓本栖高原におけるチョウ類の環境選択様式 ○北原正彦・早見正一・小林隆人(関東) |
| 14:45-15:15 | 休憩(ポスター発表質問時間) | 15:15-15:30 | A-6 | アオスジアゲハにおける蛹の色彩決定機構 平賀壯太(近畿) |
| 15:30-15:45 | A-7 | キチョウ翅の黒色化パターン変更とサイズ減少に対する低温処理の影響 ○加藤義臣・長田奈緒(関東) |
| 15:45-16:00 | A-8 | 形態と分子データに基づいたテイオウシジミ属Neomyrinaの再検討および 本属の系統的位置(鱗翅目:シジミチョウ科) ○矢後勝也(関東)・Alexander L. Monastyrskii |
| 16:00-16:15 | A-9 | 日本産ウラギンヒョウモン3種の分子系統と形態・♂臭い物質が示す差違 ○新川 勉・大村 尚・本田計一・岩崎郁夫・延 栄一・石川 統(関東) |
| 16:15-16:30 | A-10 | 世界のキアゲハ亜属の分子系統と分類 ○八木孝司(近畿)・藤岡知夫(関東) |
| 13:30-13:45 | B-1 | 共生細菌Wolbachiaが引き起こすリュウキュウムラサキ雄の死亡 ○三橋 渡(関東)・福田晴夫・二町一成(九州)・村上理都子 |
| 13:45-14:00 | B-2 | メスアカミドリシジミの雄間闘争におけるキーファクターは何か? 竹内 剛(近畿) |
| 14:00-14:15 | B-3 | アゲハ属各種♀チョウの産卵植物選択性比較調査 井上 A. 尚 (関東) |
| 14:15-14:30 | B-4 | スギタニルリシジミの食草転換と分布拡大戦略 ○岩野秀俊・山本嘉彰(関東) |
| 14:30-14:45 | B-5 | 臺灣第5のキマダラセセリが大陸とフィリピンを繋ぐ ○千葉秀幸(九州)・Yu-Feng Hsu(臺灣)・築山洋(関東) |
| 14:45-15:15 | 休憩(ポスター発表質問時間) | |
| 15:15-15:30 | B-6 | 大阪府北部におけるシルビアシジミの生息状況と生態に関する知見 ○蓑原 茂・森地重博(近畿) |
| 15:30-15:45 | B-7 | 大阪国際空港内におけるシルビアシジミの生息状況 石井 実・○平井規央・広渡俊哉(近畿) |
| 15:45-16:00 | B-8 | アゲハモドキ科の生態(1) アゲハモドキの分泌物 中臣謙太郎(関東) |
| 16:00-16:15 | B-9 | ミドリシジミ類の翅の色 今福道夫(近畿) |
| 16:15-16:30 | B-10 | 蝶(シロチョウ科)の翅の光学特性 ○棚橋一郎・高比良清香・苅田昌子(近畿) |
2題の発表があります。会場は大会議室前のロビーです。
| P-1 | 蛾類幼虫百態 中臣謙太郎(関東) |
| P-2 | ヤママユガ科ガ類の生態に関する知見-特に食性と被食 ○城本啓子・桜谷保之(近畿) |